Plot the line continuum for a given grid point

Demonstrate how to create spectra using a collection of line luminosities instead of the default approach. Mostly for testing purposes.

plot line cont
/opt/hostedtoolcache/Python/3.10.21/x64/lib/python3.10/site-packages/unyt/array.py:1900: RuntimeWarning: divide by zero encountered in log10
  out_arr = func(np.asarray(inp), out=out_func, **kwargs)
['He 2 1025.27A' 'O 6 1031.91A' 'O 6 1037.61A' 'He 2 1084.94A'
 'Si 2 1179.59A' 'Si 3 1206.50A' 'He 2 1215.13A' 'H 1 1215.67A'
 'O 5 1218.34A' 'N 5 1238.82A' 'N 5 1242.80A' 'Si 2 1260.42A'
 'Si 2 1264.74A' 'Si 2 1265.00A' 'O 1 1302.17A' 'O 1 1304.86A'
 'O 1 1306.03A' 'C 2 1334.53A' 'C 2 1335.66A' 'C 2 1335.71A'
 'Si 4 1393.75A' 'O 4 1399.78A' 'O 4 1401.16A' 'Si 4 1402.77A'
 'O 4 1404.81A' 'O 4 1407.38A' 'N 4 1486.50A' 'Si 2 1526.71A'
 'Si 2 1533.43A' 'C 4 1548.19A' 'C 4 1550.77A' 'Ne 4 1601.45A'
 'He 2 1640.41A' 'O 1 1641.31A' 'C 1 1657.91A' 'O 3 1660.81A'
 'O 3 1666.15A' 'Al 2 1670.79A' 'N 3 1749.67A' 'Mg 6 1806.00A'
 'Si 3 1882.71A' 'Si 3 1892.03A' 'C 3 1906.68A' 'C 3 1908.73A'
 'C 1 1992.01A' 'Si 7 2146.64A' 'O 3 2320.95A' 'C 2 2325.40A'
 'C 2 2326.93A' 'Fe 2 2395.63A' 'Fe 2 2399.24A' 'Fe 2 2406.66A'
 'Fe 2 2410.52A' 'C 1 2582.90A' 'Fe 2 2598.37A' 'Fe 2 2607.09A'
 'Fe 2 2611.87A' 'Fe 2 2613.82A' 'Fe 2 2625.67A' 'Fe 2 2628.29A'
 'Mg 7 2628.89A' 'Fe 2 2631.05A' 'Fe 2 2631.32A' 'Mg 5 2782.76A'
 'Mg 2 2795.53A' 'Mg 2 2802.71A' 'Fe 4 2829.36A' 'Fe 4 2835.74A'
 'Ar 4 2853.66A' 'Fe 4 3094.96A' 'He 1 3187.74A' 'Ne 5 3345.82A'
 'Ne 5 3425.88A' 'Fe 7 3586.32A' 'Fe 6 3662.50A' 'O 2 3726.03A'
 'O 2 3728.81A' 'H 1 3734.37A' 'H 1 3750.15A' 'Fe 7 3758.92A'
 'H 1 3770.63A' 'H 1 3797.90A' 'H 1 3835.38A' 'Ne 3 3868.76A'
 'He 1 3888.64A' 'H 1 3889.05A' 'Fe 5 3891.28A' 'Ne 3 3967.47A'
 'H 1 3970.07A' 'S 2 4068.60A' 'S 2 4076.35A' 'H 1 4101.73A'
 'Fe 2 4243.97A' 'Fe 2 4276.84A' 'Fe 2 4287.39A' 'Fe 2 4319.62A'
 'H 1 4340.46A' 'Fe 2 4346.86A' 'Fe 2 4352.79A' 'Fe 2 4358.37A'
 'Fe 2 4359.33A' 'O 3 4363.21A' 'Fe 2 4413.78A' 'Fe 2 4416.27A'
 'Fe 2 4452.10A' 'Fe 2 4474.90A' 'Fe 3 4658.05A' 'He 2 4685.68A'
 'Fe 2 4814.54A' 'H 1 4861.32A' 'Fe 2 4874.50A' 'Fe 2 4889.62A'
 'Fe 2 4905.35A' 'Fe 2 4923.92A' 'Fe 2 4947.39A' 'O 3 4958.91A'
 'Fe 2 4973.40A' 'Fe 3 4985.87A' 'Fe 2 5005.52A' 'O 3 5006.84A'
 'Fe 2 5018.44A' 'Fe 2 5020.25A' 'Fe 2 5049.30A' 'Fe 2 5072.41A'
 'Fe 2 5111.64A' 'Fe 2 5158.01A' 'Fe 2 5158.79A' 'Fe 2 5169.03A'
 'Fe 6 5176.04A' 'Fe 2 5184.80A' 'Fe 2 5261.63A' 'Fe 3 5270.40A'
 'Fe 2 5273.36A' 'Fe 2 5284.10A' 'Fe 2 5333.66A' 'Fe 2 5376.47A'
 'Fe 2 5412.67A' 'Fe 2 5433.15A' 'Fe 2 5527.36A' 'Fe 7 5720.71A'
 'He 1 5875.61A' 'He 1 5875.64A' 'Fe 7 6086.97A' 'O 1 6300.30A'
 'O 1 6363.78A' 'Fe 2 6516.08A' 'N 2 6548.05A' 'H 1 6562.80A'
 'N 2 6583.45A' 'Ni 2 6666.80A' 'He 1 6678.15A' 'S 2 6716.44A'
 'S 2 6730.82A' 'Ar 3 7135.79A' 'Fe 2 7155.17A' 'Fe 2 7172.00A'
 'Ca 2 7291.47A' 'Ca 2 7323.89A' 'Ni 2 7377.83A' 'Fe 2 7388.17A'
 'Ni 2 7411.61A' 'Fe 2 7452.56A' 'Ar 3 7751.11A' 'O 1 8446.25A'
 'O 1 8446.36A' 'O 1 8446.76A' 'Cl 2 8578.70A' 'Fe 2 8616.95A'
 'Fe 2 8891.93A' 'Fe 2 9051.95A' 'S 3 9068.62A' 'Fe 2 9226.63A'
 'H 1 9229.02A' 'Fe 2 9267.56A' 'Fe 2 9399.04A' 'Fe 2 9470.94A'
 'S 3 9530.62A' 'H 1 9545.97A' 'H 1 1.00494m' 'S 2 1.02867m'
 'S 2 1.03205m' 'S 2 1.03364m' 'He 1 1.08291m' 'He 1 1.08303m'
 'H 1 1.09381m' 'O 1 1.12863m' 'O 1 1.12864m' 'O 1 1.12869m'
 'O 1 1.12870m' 'O 1 1.12873m' 'Ni 2 1.19102m' 'Fe 2 1.25668m'
 'Fe 2 1.27877m' 'H 1 1.28181m' 'Fe 2 1.29427m' 'Fe 2 1.32055m'
 'Fe 2 1.32777m' 'Fe 2 1.37181m' 'Fe 2 1.53348m' 'Fe 2 1.59948m'
 'Fe 2 1.64355m' 'Fe 2 1.66377m' 'Fe 2 1.67688m' 'Fe 2 1.71113m'
 'Fe 2 1.74494m' 'Fe 2 1.79711m' 'Fe 2 1.80002m' 'Fe 2 1.80940m'
 'H 1 1.87510m' 'Fe 2 1.89541m' 'Ni 2 1.93877m' 'Fe 2 1.95361m'
 'Si 6 1.96247m' 'H 1 2.16553m' 'Si 7 2.48071m' 'O 4 25.8832m'
 'O 3 51.8004m' 'N 3 57.3238m' 'O 1 63.1679m' 'O 3 88.3323m'
 'N 2 121.767m' 'O 1 145.495m' 'C 2 157.636m' 'N 2 205.244m' 'CO 371.549m'
 'HCN 375.844m' 'HCN 422.796m' 'CO 433.438m' 'HCN 483.168m' 'CO 520.089m'
 'HCO+ 560.140m' 'HCN 563.665m' 'CO 650.074m' 'HCO+ 672.144m'
 'HCN 676.373m' '^13CO 679.978m' 'HCO+ 840.150m' 'HCN 845.428m'
 'CO 866.727m' '^13CO 906.599m' 'HCO+ 1120.18m' 'HCN 1127.22m'
 'CO 1300.05m' '^13CO 1359.86m' 'HCO+ 1680.21m' 'HCN 1690.78m'
 'HCN 1690.80m' 'HCN 1690.82m' 'CO 2600.05m' '^13CO 2719.67m'
 'HCO+ 3360.43m' 'HCN 3381.44m' 'HCN 3381.52m' 'HCN 3381.58m']
He 2 1025.27A 8.290851329404923e-18 Lsun*s
O 6 1031.91A 0.0 Lsun*s
O 6 1037.61A 0.0 Lsun*s
He 2 1084.94A 1.3210795850148019e-17 Lsun*s
Si 2 1179.59A 6.473286534995305e-14 Lsun*s
Si 3 1206.50A 7.508166257008969e-14 Lsun*s
He 2 1215.13A 3.532163417456307e-17 Lsun*s
H 1 1215.67A 4.053512569943996e-12 Lsun*s
O 5 1218.34A 1.0012710328480329e-23 Lsun*s
N 5 1238.82A 1.1550339120829516e-18 Lsun*s
N 5 1242.80A 6.597407799954356e-19 Lsun*s
Si 2 1260.42A 4.7026725485811985e-14 Lsun*s
Si 2 1264.74A 3.6390073292664925e-14 Lsun*s
Si 2 1265.00A 2.3459343677344735e-14 Lsun*s
O 1 1302.17A 1.745194108765765e-14 Lsun*s
O 1 1304.86A 4.3802773517429367e-14 Lsun*s
O 1 1306.03A 1.5748181299284713e-14 Lsun*s
C 2 1334.53A 4.9871988905696464e-14 Lsun*s
C 2 1335.66A 8.17951153227579e-15 Lsun*s
C 2 1335.71A 5.062291410436913e-14 Lsun*s
Si 4 1393.75A 7.506913132787827e-14 Lsun*s
O 4 1399.78A 4.760195477289394e-20 Lsun*s
O 4 1401.16A 2.0087774271966605e-20 Lsun*s
Si 4 1402.77A 8.348720374849797e-14 Lsun*s
O 4 1404.81A 1.2047663986105734e-20 Lsun*s
O 4 1407.38A 4.675683046106355e-20 Lsun*s
N 4 1486.50A 1.630728155890806e-17 Lsun*s
Si 2 1526.71A 9.450978982088844e-15 Lsun*s
Si 2 1533.43A 2.694955644282742e-14 Lsun*s
C 4 1548.19A 3.927811302560704e-14 Lsun*s
C 4 1550.77A 1.0767159217055579e-13 Lsun*s
Ne 4 1601.45A 1.3348268250990862e-21 Lsun*s
He 2 1640.41A 2.3449693403387266e-16 Lsun*s
O 1 1641.31A 4.531233825590407e-19 Lsun*s
C 1 1657.91A 3.2890894774669237e-17 Lsun*s
O 3 1660.81A 2.593656595003371e-15 Lsun*s
O 3 1666.15A 7.62769380378243e-15 Lsun*s
Al 2 1670.79A 0.0 Lsun*s
N 3 1749.67A 1.1567186147383942e-15 Lsun*s
Mg 6 1806.00A 0.0 Lsun*s
Si 3 1882.71A 1.0778988679843321e-14 Lsun*s
Si 3 1892.03A 7.43224907684434e-15 Lsun*s
C 3 1906.68A 5.277627231496234e-14 Lsun*s
C 3 1908.73A 3.527811827442144e-14 Lsun*s
C 1 1992.01A 4.100322346156821e-22 Lsun*s
Si 7 2146.64A 0.0 Lsun*s
O 3 2320.95A 4.800235984226819e-15 Lsun*s
C 2 2325.40A 3.327278264041049e-14 Lsun*s
C 2 2326.93A 1.9646086270165443e-14 Lsun*s
Fe 2 2395.63A 1.3012021930279991e-15 Lsun*s
Fe 2 2399.24A 1.9709670417389e-17 Lsun*s
Fe 2 2406.66A 2.2859119311960607e-17 Lsun*s
Fe 2 2410.52A 2.153963862791745e-17 Lsun*s
C 1 2582.90A 1.9900945632762367e-21 Lsun*s
Fe 2 2598.37A 4.618765602334289e-17 Lsun*s
Fe 2 2607.09A 3.5601203023680845e-17 Lsun*s
Fe 2 2611.87A 1.3024121669757096e-15 Lsun*s
Fe 2 2613.82A 1.846113384594167e-17 Lsun*s
Fe 2 2625.67A 1.6339250151365313e-15 Lsun*s
Fe 2 2628.29A 1.8236814397755724e-17 Lsun*s
Mg 7 2628.89A 0.0 Lsun*s
Fe 2 2631.05A 3.230812484909811e-17 Lsun*s
Fe 2 2631.32A 7.261500533424461e-16 Lsun*s
Mg 5 2782.76A 0.0 Lsun*s
Mg 2 2795.53A 1.950198051518027e-13 Lsun*s
Mg 2 2802.71A 1.2352686106987617e-13 Lsun*s
Fe 4 2829.36A 1.52105581162897e-15 Lsun*s
Fe 4 2835.74A 2.8536949805697606e-15 Lsun*s
Ar 4 2853.66A 4.899191057456778e-17 Lsun*s
Fe 4 3094.96A 1.6868998559130971e-15 Lsun*s
He 1 3187.74A 4.800012884963555e-14 Lsun*s
Ne 5 3345.82A 0.0 Lsun*s
Ne 5 3425.88A 0.0 Lsun*s
Fe 7 3586.32A 0.0 Lsun*s
Fe 6 3662.50A 7.096452385494548e-25 Lsun*s
O 2 3726.03A 1.3051675718820776e-12 Lsun*s
O 2 3728.81A 1.5029513705480594e-12 Lsun*s
H 1 3734.37A 6.995991966021798e-14 Lsun*s
H 1 3750.15A 7.180969855322884e-14 Lsun*s
Fe 7 3758.92A 0.0 Lsun*s
H 1 3770.63A 8.90169508454183e-14 Lsun*s
H 1 3797.90A 9.526724867017662e-14 Lsun*s
H 1 3835.38A 1.24662769579196e-13 Lsun*s
Ne 3 3868.76A 4.679580789453344e-13 Lsun*s
He 1 3888.64A 1.4809743957146963e-13 Lsun*s
H 1 3889.05A 2.236730844080623e-13 Lsun*s
Fe 5 3891.28A 3.034617450874743e-21 Lsun*s
Ne 3 3967.47A 1.4592740790184468e-13 Lsun*s
H 1 3970.07A 2.7895394220692526e-13 Lsun*s
S 2 4068.60A 1.663469936074756e-14 Lsun*s
S 2 4076.35A 5.3201964722359456e-15 Lsun*s
H 1 4101.73A 4.1765051652418863e-13 Lsun*s
Fe 2 4243.97A 4.475515750120267e-16 Lsun*s
Fe 2 4276.84A 1.2804561712949844e-16 Lsun*s
Fe 2 4287.39A 4.861488183892805e-16 Lsun*s
Fe 2 4319.62A 3.6673009148753423e-17 Lsun*s
H 1 4340.46A 8.132153977610231e-13 Lsun*s
Fe 2 4346.86A 1.0849089276854952e-16 Lsun*s
Fe 2 4352.79A 6.298636913177138e-17 Lsun*s
Fe 2 4358.37A 1.468147251357176e-17 Lsun*s
Fe 2 4359.33A 3.6630393578416283e-16 Lsun*s
O 3 4363.21A 3.830556913154798e-14 Lsun*s
Fe 2 4413.78A 2.6207924622499533e-16 Lsun*s
Fe 2 4416.27A 6.101420632177646e-17 Lsun*s
Fe 2 4452.10A 1.701358537427221e-16 Lsun*s
Fe 2 4474.90A 8.325511956420034e-17 Lsun*s
Fe 3 4658.05A 8.312874702290912e-15 Lsun*s
He 2 4685.68A 4.9575247785494637e-17 Lsun*s
Fe 2 4814.54A 1.215811350791529e-16 Lsun*s
H 1 4861.32A 1.847836613034107e-12 Lsun*s
Fe 2 4874.50A 5.402321232871729e-17 Lsun*s
Fe 2 4889.62A 8.619152994124334e-17 Lsun*s
Fe 2 4905.35A 6.187916244532137e-17 Lsun*s
Fe 2 4923.92A 4.1519160798621157e-19 Lsun*s
Fe 2 4947.39A 1.427115931948574e-16 Lsun*s
O 3 4958.91A 2.827496728237755e-12 Lsun*s
Fe 2 4973.40A 4.3794195118052796e-17 Lsun*s
Fe 3 4985.87A 3.298813793125196e-15 Lsun*s
Fe 2 5005.52A 8.419276027705462e-17 Lsun*s
O 3 5006.84A 8.526654581425825e-12 Lsun*s
Fe 2 5018.44A 5.690229659865599e-19 Lsun*s
Fe 2 5020.25A 2.2763910494996555e-17 Lsun*s
Fe 2 5049.30A 9.797498211939941e-17 Lsun*s
Fe 2 5072.41A 2.467435470701043e-16 Lsun*s
Fe 2 5111.64A 1.3964018346170549e-16 Lsun*s
Fe 2 5158.01A 3.807115057453765e-17 Lsun*s
Fe 2 5158.79A 1.1798095422852985e-15 Lsun*s
Fe 2 5169.03A 4.024856443183713e-17 Lsun*s
Fe 6 5176.04A 6.2581742362082065e-24 Lsun*s
Fe 2 5184.80A 3.3206416939274783e-17 Lsun*s
Fe 2 5261.63A 4.862260565020851e-16 Lsun*s
Fe 3 5270.40A 5.2874502348332296e-15 Lsun*s
Fe 2 5273.36A 2.8666663011953096e-16 Lsun*s
Fe 2 5284.10A 3.0027366696745743e-19 Lsun*s
Fe 2 5333.66A 2.513456784521422e-16 Lsun*s
Fe 2 5376.47A 1.0674734130429504e-16 Lsun*s
Fe 2 5412.67A 1.265406285452684e-17 Lsun*s
Fe 2 5433.15A 9.076284991000346e-17 Lsun*s
Fe 2 5527.36A 9.249970349080463e-17 Lsun*s
Fe 7 5720.71A 0.0 Lsun*s
He 1 5875.61A 1.3417386717162348e-13 Lsun*s
He 1 5875.64A 8.050286234158352e-14 Lsun*s
Fe 7 6086.97A 0.0 Lsun*s
O 1 6300.30A 7.738454695359277e-14 Lsun*s
O 1 6363.78A 2.499347149105019e-14 Lsun*s
Fe 2 6516.08A 7.768977729087225e-20 Lsun*s
N 2 6548.05A 1.9989063646581056e-13 Lsun*s
H 1 6562.80A 7.323307884499947e-12 Lsun*s
N 2 6583.45A 5.921570839832276e-13 Lsun*s
Ni 2 6666.80A 4.5121818384393495e-17 Lsun*s
He 1 6678.15A 7.841208369740778e-14 Lsun*s
S 2 6716.44A 3.0614819043837124e-13 Lsun*s
S 2 6730.82A 2.7421898832778564e-13 Lsun*s
Ar 3 7135.79A 1.7419721070864e-13 Lsun*s
Fe 2 7155.17A 9.311972337265069e-16 Lsun*s
Fe 2 7172.00A 2.1094913479713346e-16 Lsun*s
Ca 2 7291.47A 1.3309204924981875e-16 Lsun*s
Ca 2 7323.89A 9.069295575505656e-17 Lsun*s
Ni 2 7377.83A 9.894615115684093e-16 Lsun*s
Fe 2 7388.17A 1.65280618248011e-16 Lsun*s
Ni 2 7411.61A 8.387423501579664e-17 Lsun*s
Fe 2 7452.56A 3.139590894907338e-16 Lsun*s
Ar 3 7751.11A 4.528426993919329e-14 Lsun*s
O 1 8446.25A 6.837022323578753e-16 Lsun*s
O 1 8446.36A 2.9818544060825504e-15 Lsun*s
O 1 8446.76A 1.89321016068249e-15 Lsun*s
Cl 2 8578.70A 1.0706097205965016e-14 Lsun*s
Fe 2 8616.95A 7.422005197539712e-16 Lsun*s
Fe 2 8891.93A 3.834722759064782e-16 Lsun*s
Fe 2 9051.95A 1.1272904546256697e-15 Lsun*s
S 3 9068.62A 7.205769555106998e-13 Lsun*s
Fe 2 9226.63A 4.548394492311388e-16 Lsun*s
H 1 9229.02A 1.0322359020524876e-13 Lsun*s
Fe 2 9267.56A 1.288928452972361e-16 Lsun*s
Fe 2 9399.04A 4.4338328422008194e-16 Lsun*s
Fe 2 9470.94A 1.9031577157317336e-16 Lsun*s
S 3 9530.62A 1.9109282180464593e-12 Lsun*s
H 1 9545.97A 1.6951187558166294e-13 Lsun*s
H 1 1.00494m 2.438229431924636e-13 Lsun*s
S 2 1.02867m 1.0958127939765116e-14 Lsun*s
S 2 1.03205m 1.4967477524554218e-14 Lsun*s
S 2 1.03364m 1.0850402669436262e-14 Lsun*s
He 1 1.08291m 1.0541567421270584e-13 Lsun*s
He 1 1.08303m 6.550423265091896e-13 Lsun*s
H 1 1.09381m 4.116930063701977e-13 Lsun*s
O 1 1.12863m 8.054276285078976e-17 Lsun*s
O 1 1.12864m 8.079132557626633e-17 Lsun*s
O 1 1.12869m 5.912553059129327e-17 Lsun*s
O 1 1.12870m 2.6873071021915418e-17 Lsun*s
O 1 1.12873m 1.0772979339151008e-16 Lsun*s
Ni 2 1.19102m 1.0251763602212148e-15 Lsun*s
Fe 2 1.25668m 1.3405491952769107e-15 Lsun*s
Fe 2 1.27877m 4.539859395916071e-17 Lsun*s
H 1 1.28181m 8.781787189084851e-13 Lsun*s
Fe 2 1.29427m 8.803584345214507e-17 Lsun*s
Fe 2 1.32055m 4.508809000288144e-16 Lsun*s
Fe 2 1.32777m 5.942830394848298e-17 Lsun*s
Fe 2 1.37181m 2.683171467549378e-16 Lsun*s
Fe 2 1.53348m 2.469114730418899e-15 Lsun*s
Fe 2 1.59948m 1.088965537535892e-15 Lsun*s
Fe 2 1.64355m 2.6910832471951168e-14 Lsun*s
Fe 2 1.66377m 5.860901558514813e-16 Lsun*s
Fe 2 1.67688m 1.0186105407695694e-15 Lsun*s
Fe 2 1.71113m 2.4564535025551225e-16 Lsun*s
Fe 2 1.74494m 2.9349942108925376e-16 Lsun*s
Fe 2 1.79711m 5.743499621151951e-16 Lsun*s
Fe 2 1.80002m 1.05958258755183e-15 Lsun*s
Fe 2 1.80940m 7.464151619769046e-15 Lsun*s
H 1 1.87510m 2.6037935819957377e-12 Lsun*s
Fe 2 1.89541m 2.051076976693398e-16 Lsun*s
Ni 2 1.93877m 5.462646892055043e-16 Lsun*s
Fe 2 1.95361m 9.921042380145804e-16 Lsun*s
Si 6 1.96247m 0.0 Lsun*s
H 1 2.16553m 2.617730577014926e-13 Lsun*s
Si 7 2.48071m 0.0 Lsun*s
O 4 25.8832m 4.850367626696298e-15 Lsun*s
O 3 51.8004m 3.4532562699549003e-10 Lsun*s
N 3 57.3238m 3.9388165334881886e-11 Lsun*s
O 1 63.1679m 2.911052784750257e-12 Lsun*s
O 3 88.3323m 4.2672536594741976e-10 Lsun*s
N 2 121.767m 2.998588715031742e-12 Lsun*s
O 1 145.495m 6.236626366749229e-13 Lsun*s
C 2 157.636m 4.864372860562001e-12 Lsun*s
N 2 205.244m 9.239888807350152e-13 Lsun*s
CO 371.549m 1.7933633370991188e-24 Lsun*s
HCN 375.844m 0.0 Lsun*s
HCN 422.796m 0.0 Lsun*s
CO 433.438m 2.0248812152258152e-24 Lsun*s
HCN 483.168m 0.0 Lsun*s
CO 520.089m 2.2106988669772485e-24 Lsun*s
HCO+ 560.140m 0.0 Lsun*s
HCN 563.665m 0.0 Lsun*s
CO 650.074m 2.3940277639548838e-24 Lsun*s
HCO+ 672.144m 0.0 Lsun*s
HCN 676.373m 0.0 Lsun*s
^13CO 679.978m 7.738589810286647e-26 Lsun*s
HCO+ 840.150m 0.0 Lsun*s
HCN 845.428m 0.0 Lsun*s
CO 866.727m 2.339269519424798e-24 Lsun*s
^13CO 906.599m 7.393524067083056e-26 Lsun*s
HCO+ 1120.18m 0.0 Lsun*s
HCN 1127.22m 0.0 Lsun*s
CO 1300.05m 1.4948414443568548e-24 Lsun*s
^13CO 1359.86m 4.459409467202725e-26 Lsun*s
HCO+ 1680.21m 0.0 Lsun*s
HCN 1690.78m 0.0 Lsun*s
HCN 1690.80m 0.0 Lsun*s
HCN 1690.82m 0.0 Lsun*s
CO 2600.05m 1.9375893223770766e-25 Lsun*s
^13CO 2719.67m 5.2700594196231896e-27 Lsun*s
HCO+ 3360.43m 0.0 Lsun*s
HCN 3381.44m 0.0 Lsun*s
HCN 3381.52m 0.0 Lsun*s
HCN 3381.58m 0.0 Lsun*s
1.6330779754807754e+24 erg/(Hz*s)
1.5036450042410505e+24 erg/(Hz*s)

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from unyt import Hz, c, erg, s

from synthesizer.emissions import Sed
from synthesizer.grid import Grid

# define grid
grid_name = "test_grid"

grid = Grid(grid_name)

# define grid point
grid_point = grid.get_grid_point(log10ages=6.5, metallicities=0.01)

# get an Sed
sed = grid.get_sed_at_grid_point(grid_point, spectra_type="linecont")


plt.plot(np.log10(sed.lam), np.log10(sed.lnu))
plt.xlim([2.0, 5.0])
plt.ylim([18.0, 23])
plt.xlabel(r"$\rm log_{10}(\lambda/\AA)$")
plt.ylabel(r"$\rm log_{10}(L_{\nu}/erg\ s^{-1}\ Hz^{-1} M_{\odot}^{-1})$")
plt.show()

print(grid.available_lines)


lnu = (np.zeros(len(sed.lam)) + 1) * erg / s / Hz

lc = grid.get_lines(grid_point)

for ind in range(lc.nlines):
    lam = lc.lam[ind]
    idx = (np.abs(sed.lam - lam)).argmin()
    dl = 0.5 * (sed.lam[idx + 1] - sed.lam[idx - 1])
    n = c / lam
    llnu = lam * (lc.luminosity[ind] / n) / dl
    print(lc.line_ids[ind], llnu)
    lnu[idx] += llnu.to("erg/s/Hz")

linecont = Sed(lam=sed.lam, lnu=lnu)

print(np.max(linecont.lnu))
print(np.max(sed.lnu))

plt.plot(np.log10(sed.lam), np.log10(sed.lnu), alpha=0.5, c="r")
# plt.plot(np.log10(linecont.lam), np.log10(linecont.lnu), alpha=0.5, c='b')
plt.scatter(
    np.log10(linecont.lam), np.log10(linecont.lnu), alpha=0.5, color="b", s=1
)
plt.xlim([2.0, 5.0])
plt.ylim([18.0, 23])
plt.xlabel(r"$\rm log_{10}(\lambda/\AA)$")
plt.ylabel(r"$\rm log_{10}(L_{\nu}/erg\ s^{-1}\ Hz^{-1} M_{\odot}^{-1})$")
plt.show()

plt.plot(np.log10(sed.lam), sed.lnu, alpha=0.5, c="r")
# plt.plot(np.log10(linecont.lam), np.log10(linecont.lnu), alpha=0.5, c='b')
plt.scatter(np.log10(linecont.lam), linecont.lnu, alpha=0.5, color="b", s=1)
plt.xlim([2.0, 5.0])
plt.ylim([0, 0.3e23])
plt.xlabel(r"$\rm log_{10}(\lambda/\AA)$")
plt.ylabel(r"$\rm L_{\nu}/erg\ s^{-1}\ Hz^{-1} M_{\odot}^{-1}$")
plt.show()

Total running time of the script: (0 minutes 0.128 seconds)

Gallery generated by Sphinx-Gallery