Note
Go to the end to download the full example code.
Plot the line continuum for a given grid point¶
Demonstrate how to create spectra using a collection of line luminosities instead of the default approach. Mostly for testing purposes.

/opt/hostedtoolcache/Python/3.10.20/x64/lib/python3.10/site-packages/unyt/array.py:1900: RuntimeWarning: divide by zero encountered in log10
out_arr = func(np.asarray(inp), out=out_func, **kwargs)
['He 2 1025.27A' 'O 6 1031.91A' 'O 6 1037.61A' 'He 2 1084.94A'
'Si 2 1179.59A' 'Si 3 1206.50A' 'He 2 1215.13A' 'H 1 1215.67A'
'O 5 1218.34A' 'N 5 1238.82A' 'N 5 1242.80A' 'Si 2 1260.42A'
'Si 2 1264.74A' 'Si 2 1265.00A' 'O 1 1302.17A' 'O 1 1304.86A'
'O 1 1306.03A' 'C 2 1334.53A' 'C 2 1335.66A' 'C 2 1335.71A'
'Si 4 1393.75A' 'O 4 1399.78A' 'O 4 1401.16A' 'Si 4 1402.77A'
'O 4 1404.81A' 'O 4 1407.38A' 'N 4 1486.50A' 'Si 2 1526.71A'
'Si 2 1533.43A' 'C 4 1548.19A' 'C 4 1550.77A' 'Ne 4 1601.45A'
'He 2 1640.41A' 'O 1 1641.31A' 'C 1 1657.91A' 'O 3 1660.81A'
'O 3 1666.15A' 'Al 2 1670.79A' 'N 3 1749.67A' 'Mg 6 1806.00A'
'Si 3 1882.71A' 'Si 3 1892.03A' 'C 3 1906.68A' 'C 3 1908.73A'
'C 1 1992.01A' 'Si 7 2146.64A' 'O 3 2320.95A' 'C 2 2325.40A'
'C 2 2326.93A' 'Fe 2 2395.63A' 'Fe 2 2399.24A' 'Fe 2 2406.66A'
'Fe 2 2410.52A' 'C 1 2582.90A' 'Fe 2 2598.37A' 'Fe 2 2607.09A'
'Fe 2 2611.87A' 'Fe 2 2613.82A' 'Fe 2 2625.67A' 'Fe 2 2628.29A'
'Mg 7 2628.89A' 'Fe 2 2631.05A' 'Fe 2 2631.32A' 'Mg 5 2782.76A'
'Mg 2 2795.53A' 'Mg 2 2802.71A' 'Fe 4 2829.36A' 'Fe 4 2835.74A'
'Ar 4 2853.66A' 'Fe 4 3094.96A' 'He 1 3187.74A' 'Ne 5 3345.82A'
'Ne 5 3425.88A' 'Fe 7 3586.32A' 'Fe 6 3662.50A' 'O 2 3726.03A'
'O 2 3728.81A' 'H 1 3734.37A' 'H 1 3750.15A' 'Fe 7 3758.92A'
'H 1 3770.63A' 'H 1 3797.90A' 'H 1 3835.38A' 'Ne 3 3868.76A'
'He 1 3888.64A' 'H 1 3889.05A' 'Fe 5 3891.28A' 'Ne 3 3967.47A'
'H 1 3970.07A' 'S 2 4068.60A' 'S 2 4076.35A' 'H 1 4101.73A'
'Fe 2 4243.97A' 'Fe 2 4276.84A' 'Fe 2 4287.39A' 'Fe 2 4319.62A'
'H 1 4340.46A' 'Fe 2 4346.86A' 'Fe 2 4352.79A' 'Fe 2 4358.37A'
'Fe 2 4359.33A' 'O 3 4363.21A' 'Fe 2 4413.78A' 'Fe 2 4416.27A'
'Fe 2 4452.10A' 'Fe 2 4474.90A' 'Fe 3 4658.05A' 'He 2 4685.68A'
'Fe 2 4814.54A' 'H 1 4861.32A' 'Fe 2 4874.50A' 'Fe 2 4889.62A'
'Fe 2 4905.35A' 'Fe 2 4923.92A' 'Fe 2 4947.39A' 'O 3 4958.91A'
'Fe 2 4973.40A' 'Fe 3 4985.87A' 'Fe 2 5005.52A' 'O 3 5006.84A'
'Fe 2 5018.44A' 'Fe 2 5020.25A' 'Fe 2 5049.30A' 'Fe 2 5072.41A'
'Fe 2 5111.64A' 'Fe 2 5158.01A' 'Fe 2 5158.79A' 'Fe 2 5169.03A'
'Fe 6 5176.04A' 'Fe 2 5184.80A' 'Fe 2 5261.63A' 'Fe 3 5270.40A'
'Fe 2 5273.36A' 'Fe 2 5284.10A' 'Fe 2 5333.66A' 'Fe 2 5376.47A'
'Fe 2 5412.67A' 'Fe 2 5433.15A' 'Fe 2 5527.36A' 'Fe 7 5720.71A'
'He 1 5875.61A' 'He 1 5875.64A' 'Fe 7 6086.97A' 'O 1 6300.30A'
'O 1 6363.78A' 'Fe 2 6516.08A' 'N 2 6548.05A' 'H 1 6562.80A'
'N 2 6583.45A' 'Ni 2 6666.80A' 'He 1 6678.15A' 'S 2 6716.44A'
'S 2 6730.82A' 'Ar 3 7135.79A' 'Fe 2 7155.17A' 'Fe 2 7172.00A'
'Ca 2 7291.47A' 'Ca 2 7323.89A' 'Ni 2 7377.83A' 'Fe 2 7388.17A'
'Ni 2 7411.61A' 'Fe 2 7452.56A' 'Ar 3 7751.11A' 'O 1 8446.25A'
'O 1 8446.36A' 'O 1 8446.76A' 'Cl 2 8578.70A' 'Fe 2 8616.95A'
'Fe 2 8891.93A' 'Fe 2 9051.95A' 'S 3 9068.62A' 'Fe 2 9226.63A'
'H 1 9229.02A' 'Fe 2 9267.56A' 'Fe 2 9399.04A' 'Fe 2 9470.94A'
'S 3 9530.62A' 'H 1 9545.97A' 'H 1 1.00494m' 'S 2 1.02867m'
'S 2 1.03205m' 'S 2 1.03364m' 'He 1 1.08291m' 'He 1 1.08303m'
'H 1 1.09381m' 'O 1 1.12863m' 'O 1 1.12864m' 'O 1 1.12869m'
'O 1 1.12870m' 'O 1 1.12873m' 'Ni 2 1.19102m' 'Fe 2 1.25668m'
'Fe 2 1.27877m' 'H 1 1.28181m' 'Fe 2 1.29427m' 'Fe 2 1.32055m'
'Fe 2 1.32777m' 'Fe 2 1.37181m' 'Fe 2 1.53348m' 'Fe 2 1.59948m'
'Fe 2 1.64355m' 'Fe 2 1.66377m' 'Fe 2 1.67688m' 'Fe 2 1.71113m'
'Fe 2 1.74494m' 'Fe 2 1.79711m' 'Fe 2 1.80002m' 'Fe 2 1.80940m'
'H 1 1.87510m' 'Fe 2 1.89541m' 'Ni 2 1.93877m' 'Fe 2 1.95361m'
'Si 6 1.96247m' 'H 1 2.16553m' 'Si 7 2.48071m' 'O 4 25.8832m'
'O 3 51.8004m' 'N 3 57.3238m' 'O 1 63.1679m' 'O 3 88.3323m'
'N 2 121.767m' 'O 1 145.495m' 'C 2 157.636m' 'N 2 205.244m' 'CO 371.549m'
'HCN 375.844m' 'HCN 422.796m' 'CO 433.438m' 'HCN 483.168m' 'CO 520.089m'
'HCO+ 560.140m' 'HCN 563.665m' 'CO 650.074m' 'HCO+ 672.144m'
'HCN 676.373m' '^13CO 679.978m' 'HCO+ 840.150m' 'HCN 845.428m'
'CO 866.727m' '^13CO 906.599m' 'HCO+ 1120.18m' 'HCN 1127.22m'
'CO 1300.05m' '^13CO 1359.86m' 'HCO+ 1680.21m' 'HCN 1690.78m'
'HCN 1690.80m' 'HCN 1690.82m' 'CO 2600.05m' '^13CO 2719.67m'
'HCO+ 3360.43m' 'HCN 3381.44m' 'HCN 3381.52m' 'HCN 3381.58m']
He 2 1025.27A 3.172908803763263e+16 erg
O 6 1031.91A 0.0 erg
O 6 1037.61A 0.0 erg
He 2 1084.94A 5.055771571851646e+16 erg
Si 2 1179.59A 2.4773267569427035e+20 erg
Si 3 1206.50A 2.8733752265573325e+20 erg
He 2 1215.13A 1.3517589398605283e+17 erg
H 1 1215.67A 1.5512792605175673e+22 erg
O 5 1218.34A 38318642427.09422 erg
N 5 1238.82A 4420314781541456.5 erg
N 5 1242.80A 2524827965042532.0 erg
Si 2 1260.42A 1.7997127843420245e+20 erg
Si 2 1264.74A 1.3926481049102865e+20 erg
Si 2 1265.00A 8.97789082531983e+19 erg
O 1 1302.17A 6.6788578542465835e+19 erg
O 1 1304.86A 1.6763321425120218e+20 erg
O 1 1306.03A 6.02682898323626e+19 erg
C 2 1334.53A 1.908601015421003e+20 erg
C 2 1335.66A 3.1302990634019455e+19 erg
C 2 1335.71A 1.9373389227742065e+20 erg
Si 4 1393.75A 2.8728956559179013e+20 erg
O 4 1399.78A 182172680915865.12 erg
O 4 1401.16A 76875912138816.19 erg
Si 4 1402.77A 3.195055287455017e+20 erg
O 4 1404.81A 46106410074826.64 erg
O 4 1407.38A 178938390174490.22 erg
N 4 1486.50A 6.2407966525941144e+16 erg
Si 2 1526.71A 3.616889656445401e+19 erg
Si 2 1533.43A 1.0313595250670053e+20 erg
C 4 1548.19A 1.5031733854899814e+20 erg
C 4 1550.77A 4.1205918323671695e+20 erg
Ne 4 1601.45A 5108382259654.202 erg
He 2 1640.41A 8.974197665476307e+17 erg
O 1 1641.31A 1734103185053448.5 erg
C 1 1657.91A 1.258734543026592e+17 erg
O 3 1660.81A 9.925923789077901e+18 erg
O 3 1666.15A 2.919118418707536e+19 erg
Al 2 1670.79A 0.0 erg
N 3 1749.67A 4.426762138603834e+18 erg
Mg 6 1806.00A 0.0 erg
Si 3 1882.71A 4.125118967776039e+19 erg
Si 3 1892.03A 2.844321721708329e+19 erg
C 3 1906.68A 2.0197479414936086e+20 erg
C 3 1908.73A 1.3500935863621085e+20 erg
C 1 1992.01A 1569193361874.215 erg
Si 7 2146.64A 0.0 erg
O 3 2320.95A 1.8370503111636038e+19 erg
C 2 2325.40A 1.2733493916485095e+20 erg
C 2 2326.93A 7.518557215592314e+19 erg
Fe 2 2395.63A 4.979700792718153e+18 erg
Fe 2 2399.24A 7.54289086873477e+16 erg
Fe 2 2406.66A 8.748184960687323e+16 erg
Fe 2 2410.52A 8.243219702904008e+16 erg
C 1 2582.90A 7616091893658.156 erg
Fe 2 2598.37A 1.7676015960133322e+17 erg
Fe 2 2607.09A 1.3624580397162658e+17 erg
Fe 2 2611.87A 4.98433136301604e+18 erg
Fe 2 2613.82A 7.0650759228418776e+16 erg
Fe 2 2625.67A 6.253031032927504e+18 erg
Fe 2 2628.29A 6.979228870021116e+16 erg
Mg 7 2628.89A 0.0 erg
Fe 2 2631.05A 1.2364319379749843e+17 erg
Fe 2 2631.32A 2.778976254141542e+18 erg
Mg 5 2782.76A 0.0 erg
Mg 2 2795.53A 7.463407943159488e+20 erg
Mg 2 2802.71A 4.727372973144161e+20 erg
Fe 4 2829.36A 5.821080591104068e+18 erg
Fe 4 2835.74A 1.0921090690640474e+19 erg
Ar 4 2853.66A 1.874920417688709e+17 erg
Fe 4 3094.96A 6.455765748579422e+18 erg
He 1 3187.74A 1.8369649310755527e+20 erg
Ne 5 3345.82A 0.0 erg
Ne 5 3425.88A 0.0 erg
Fe 7 3586.32A 0.0 erg
Fe 6 3662.50A 2715812327.9287634 erg
O 2 3726.03A 4.99487629759271e+21 erg
O 2 3728.81A 5.751794895087423e+21 erg
H 1 3734.37A 2.6773661253965424e+20 erg
H 1 3750.15A 2.7481571636320675e+20 erg
Fe 7 3758.92A 0.0 erg
H 1 3770.63A 3.406678708854158e+20 erg
H 1 3797.90A 3.645877606607659e+20 erg
H 1 3835.38A 4.770844191795831e+20 erg
Ne 3 3868.76A 1.7908755681237947e+21 erg
He 1 3888.64A 5.667689012400143e+20 erg
H 1 3889.05A 8.559968940296544e+20 erg
Fe 5 3891.28A 11613480984497.64 erg
Ne 3 3967.47A 5.5846419004035963e+20 erg
H 1 3970.07A 1.067556736825903e+21 erg
S 2 4068.60A 6.366099445358091e+19 erg
S 2 4076.35A 2.036039189924696e+19 erg
H 1 4101.73A 1.5983485267380703e+21 erg
Fe 2 4243.97A 1.7127798775710262e+18 erg
Fe 2 4276.84A 4.9003057675459046e+17 erg
Fe 2 4287.39A 1.860491527975776e+18 erg
Fe 2 4319.62A 1.4034760601227933e+17 erg
H 1 4340.46A 3.1121753272314353e+21 erg
Fe 2 4346.86A 4.15194646625239e+17 erg
Fe 2 4352.79A 2.4104883466728906e+17 erg
Fe 2 4358.37A 5.618599530943912e+16 erg
Fe 2 4359.33A 1.4018451622459912e+18 erg
O 3 4363.21A 1.4659541306643413e+20 erg
Fe 2 4413.78A 1.0029772753030573e+18 erg
Fe 2 4416.27A 2.335013675934385e+17 erg
Fe 2 4452.10A 6.511099122733972e+17 erg
Fe 2 4474.90A 3.186173425721946e+17 erg
Fe 3 4658.05A 3.1813371485667316e+19 erg
He 2 4685.68A 1.89724473275088e+17 erg
Fe 2 4814.54A 4.6529100394791814e+17 erg
H 1 4861.32A 7.071670718081527e+21 erg
Fe 2 4874.50A 2.067468335820011e+17 erg
Fe 2 4889.62A 3.298549850851383e+17 erg
Fe 2 4905.35A 2.3681155467824483e+17 erg
Fe 2 4923.92A 1588938283763231.8 erg
Fe 2 4947.39A 5.4615726715671917e+17 erg
O 3 4958.91A 1.0820829978965888e+22 erg
Fe 2 4973.40A 1.6760038471678803e+17 erg
Fe 3 4985.87A 1.2624560386290125e+19 erg
Fe 2 5005.52A 3.2220569358028794e+17 erg
O 3 5006.84A 3.2631507083116637e+22 erg
Fe 2 5018.44A 2177650890830564.2 erg
Fe 2 5020.25A 8.71174854643518e+16 erg
Fe 2 5049.30A 3.749502565709416e+17 erg
Fe 2 5072.41A 9.442875546372892e+17 erg
Fe 2 5111.64A 5.344029821079469e+17 erg
Fe 2 5158.01A 1.456982932487556e+17 erg
Fe 2 5158.79A 4.5151311183258373e+18 erg
Fe 2 5169.03A 1.540312560806407e+17 erg
Fe 6 5176.04A 23950032801.968807 erg
Fe 2 5184.80A 1.270809576266046e+17 erg
Fe 2 5261.63A 1.86078711823348e+18 erg
Fe 3 5270.40A 2.0235072048706773e+19 erg
Fe 2 5273.36A 1.097073193467445e+18 erg
Fe 2 5284.10A 1149147323484459.5 erg
Fe 2 5333.66A 9.618999114363482e+17 erg
Fe 2 5376.47A 4.0852207517153715e+17 erg
Fe 2 5412.67A 4.8427098544274216e+16 erg
Fe 2 5433.15A 3.473494266055832e+17 erg
Fe 2 5527.36A 3.539963652593093e+17 erg
Fe 7 5720.71A 0.0 erg
He 1 5875.61A 5.134833896658031e+20 erg
He 1 5875.64A 3.080844541812401e+20 erg
Fe 7 6086.97A 0.0 erg
O 1 6300.30A 2.961506611913996e+20 erg
O 1 6363.78A 9.565001539624908e+19 erg
Fe 2 6516.08A 297318777692168.1 erg
N 2 6548.05A 7.64981465754657e+20 erg
H 1 6562.80A 2.80262992739813e+22 erg
N 2 6583.45A 2.2661851604038124e+21 erg
Ni 2 6666.80A 1.726811989570739e+17 erg
He 1 6678.15A 3.000830443099795e+20 erg
S 2 6716.44A 1.1716291248076469e+21 erg
S 2 6730.82A 1.0494360683304356e+21 erg
Ar 3 7135.79A 6.666527253819653e+20 erg
Fe 2 7155.17A 3.563691813471341e+18 erg
Fe 2 7172.00A 8.073023388686298e+17 erg
Ca 2 7291.47A 5.093432724790563e+17 erg
Ca 2 7323.89A 3.470819416746014e+17 erg
Ni 2 7377.83A 3.7866692047723023e+18 erg
Fe 2 7388.17A 6.325289260351382e+17 erg
Ni 2 7411.61A 3.209866974054537e+17 erg
Fe 2 7452.56A 1.201521435481038e+18 erg
Ar 3 7751.11A 1.733029010572927e+20 erg
O 1 8446.25A 2.616528443233589e+18 erg
O 1 8446.36A 1.1411556812077918e+19 erg
O 1 8446.76A 7.245315284931889e+18 erg
Cl 2 8578.70A 4.097223400722811e+19 erg
Fe 2 8616.95A 2.8404013890984474e+18 erg
Fe 2 8891.93A 1.467548399894092e+18 erg
Fe 2 9051.95A 4.314140569852438e+18 erg
S 3 9068.62A 2.7576480087394474e+21 erg
Fe 2 9226.63A 1.7406705722075681e+18 erg
H 1 9229.02A 3.950366797154869e+20 erg
Fe 2 9267.56A 4.932729189525225e+17 erg
Fe 2 9399.04A 1.6968278287102533e+18 erg
Fe 2 9470.94A 7.283384578105345e+17 erg
S 3 9530.62A 7.3131222904638e+21 erg
H 1 9545.97A 6.48721947851024e+20 erg
H 1 1.00494m 9.331104035975581e+20 erg
S 2 1.02867m 4.19367556254811e+19 erg
S 2 1.03205m 5.728053648646899e+19 erg
S 2 1.03364m 4.1524491015932576e+19 erg
He 1 1.08291m 4.0342578521202524e+20 erg
He 1 1.08303m 2.5068469835506684e+21 erg
H 1 1.09381m 1.5755491353787464e+21 erg
O 1 1.12863m 3.082371534299725e+17 erg
O 1 1.12864m 3.0918840298037126e+17 erg
O 1 1.12869m 2.2627340557287933e+17 erg
O 1 1.12870m 1.0284324280087029e+17 erg
O 1 1.12873m 4.1228191930930906e+17 erg
Ni 2 1.19102m 3.9233499305665884e+18 erg
Fe 2 1.25668m 5.130281770324737e+18 erg
Fe 2 1.27877m 1.73740419081708e+17 erg
H 1 1.28181m 3.3607899572627723e+21 erg
Fe 2 1.29427m 3.3691317289135917e+17 erg
Fe 2 1.32055m 1.7255212044102728e+18 erg
Fe 2 1.32777m 2.2743211921084435e+17 erg
Fe 2 1.37181m 1.0268497206311469e+18 erg
Fe 2 1.53348m 9.449302073313124e+18 erg
Fe 2 1.59948m 4.167471112149859e+18 erg
Fe 2 1.64355m 1.0298775587015713e+20 erg
Fe 2 1.66377m 2.2429670264436186e+18 erg
Fe 2 1.67688m 3.898222539525142e+18 erg
Fe 2 1.71113m 9.400847554278454e+17 erg
Fe 2 1.74494m 1.1232222845085741e+18 erg
Fe 2 1.79711m 2.1980373050148513e+18 erg
Fe 2 1.80002m 4.055022562560853e+18 erg
Fe 2 1.80940m 2.8565308248856138e+19 erg
H 1 1.87510m 9.964718038297688e+21 erg
Fe 2 1.89541m 7.849471589805635e+17 erg
Ni 2 1.93877m 2.0905549655894653e+18 erg
Fe 2 1.95361m 3.7967829188817987e+18 erg
Si 6 1.96247m 0.0 erg
H 1 2.16553m 1.0018054918236121e+21 erg
Si 7 2.48071m 0.0 erg
O 4 25.8832m 1.8562356907366736e+19 erg
O 3 51.8004m 1.3215611745117404e+24 erg
N 3 57.3238m 1.5073850873659297e+23 erg
O 1 63.1679m 1.1140599007239234e+22 erg
O 3 88.3323m 1.6330779754807754e+24 erg
N 2 121.767m 1.1475599012426475e+22 erg
O 1 145.495m 2.38675691055493e+21 erg
C 2 157.636m 1.8615954937370777e+22 erg
N 2 205.244m 3.5361054465729034e+21 erg
CO 371.549m 6863201491.078326 erg
HCN 375.844m 0.0 erg
HCN 422.796m 0.0 erg
CO 433.438m 7749220410.669194 erg
HCN 483.168m 0.0 erg
CO 520.089m 8460344563.921931 erg
HCO+ 560.140m 0.0 erg
HCN 563.665m 0.0 erg
CO 650.074m 9161944252.655342 erg
HCO+ 672.144m 0.0 erg
HCN 676.373m 0.0 erg
^13CO 679.978m 296155832.03967 erg
HCO+ 840.150m 0.0 erg
HCN 845.428m 0.0 erg
CO 866.727m 8952384450.838703 erg
^13CO 906.599m 282950166.0472685 erg
HCO+ 1120.18m 0.0 erg
HCN 1127.22m 0.0 erg
CO 1300.05m 5720758207.553684 erg
^13CO 1359.86m 170661600.30984828 erg
HCO+ 1680.21m 0.0 erg
HCN 1690.78m 0.0 erg
HCN 1690.80m 0.0 erg
HCN 1690.82m 0.0 erg
CO 2600.05m 741515433.673707 erg
^13CO 2719.67m 20168517.39889795 erg
HCO+ 3360.43m 0.0 erg
HCN 3381.44m 0.0 erg
HCN 3381.52m 0.0 erg
HCN 3381.58m 0.0 erg
1.633077975480775e+24 erg/(Hz*s)
1.5036450042410505e+24 erg/(Hz*s)
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from unyt import Hz, c, erg, s
from synthesizer.emissions import Sed
from synthesizer.grid import Grid
# define grid
grid_name = "test_grid"
grid = Grid(grid_name)
# define grid point
grid_point = grid.get_grid_point(log10ages=6.5, metallicities=0.01)
# get an Sed
sed = grid.get_sed_at_grid_point(grid_point, spectra_type="linecont")
plt.plot(np.log10(sed.lam), np.log10(sed.lnu))
plt.xlim([2.0, 5.0])
plt.ylim([18.0, 23])
plt.xlabel(r"$\rm log_{10}(\lambda/\AA)$")
plt.ylabel(r"$\rm log_{10}(L_{\nu}/erg\ s^{-1}\ Hz^{-1} M_{\odot}^{-1})$")
plt.show()
print(grid.available_lines)
lnu = (np.zeros(len(sed.lam)) + 1) * erg / s / Hz
lc = grid.get_lines(grid_point)
for ind in range(lc.nlines):
lam = lc.lam[ind]
idx = (np.abs(sed.lam - lam)).argmin()
dl = 0.5 * (sed.lam[idx + 1] - sed.lam[idx - 1])
n = c / lam
llnu = lam * (lc.luminosity[ind] / n) / dl
print(lc.line_ids[ind], llnu)
lnu[idx] += llnu.to("erg/s/Hz")
linecont = Sed(lam=sed.lam, lnu=lnu)
print(np.max(linecont.lnu))
print(np.max(sed.lnu))
plt.plot(np.log10(sed.lam), np.log10(sed.lnu), alpha=0.5, c="r")
# plt.plot(np.log10(linecont.lam), np.log10(linecont.lnu), alpha=0.5, c='b')
plt.scatter(
np.log10(linecont.lam), np.log10(linecont.lnu), alpha=0.5, color="b", s=1
)
plt.xlim([2.0, 5.0])
plt.ylim([18.0, 23])
plt.xlabel(r"$\rm log_{10}(\lambda/\AA)$")
plt.ylabel(r"$\rm log_{10}(L_{\nu}/erg\ s^{-1}\ Hz^{-1} M_{\odot}^{-1})$")
plt.show()
plt.plot(np.log10(sed.lam), sed.lnu, alpha=0.5, c="r")
# plt.plot(np.log10(linecont.lam), np.log10(linecont.lnu), alpha=0.5, c='b')
plt.scatter(np.log10(linecont.lam), linecont.lnu, alpha=0.5, color="b", s=1)
plt.xlim([2.0, 5.0])
plt.ylim([0, 0.3e23])
plt.xlabel(r"$\rm log_{10}(\lambda/\AA)$")
plt.ylabel(r"$\rm L_{\nu}/erg\ s^{-1}\ Hz^{-1} M_{\odot}^{-1}$")
plt.show()
Total running time of the script: (0 minutes 0.284 seconds)