Plot the line continuum for a given grid point

Demonstrate how to create spectra using a collection of line luminosities instead of the default approach. Mostly for testing purposes.

plot line cont
/opt/hostedtoolcache/Python/3.10.19/x64/lib/python3.10/site-packages/unyt/array.py:1900: RuntimeWarning: divide by zero encountered in log10
  out_arr = func(np.asarray(inp), out=out_func, **kwargs)
['He 2 1025.27A' 'O 6 1031.91A' 'O 6 1037.61A' 'He 2 1084.94A'
 'Si 2 1179.59A' 'Si 3 1206.50A' 'He 2 1215.13A' 'H 1 1215.67A'
 'O 5 1218.34A' 'N 5 1238.82A' 'N 5 1242.80A' 'Si 2 1260.42A'
 'Si 2 1264.74A' 'Si 2 1265.00A' 'O 1 1302.17A' 'O 1 1304.86A'
 'O 1 1306.03A' 'C 2 1334.53A' 'C 2 1335.66A' 'C 2 1335.71A'
 'Si 4 1393.75A' 'O 4 1399.78A' 'O 4 1401.16A' 'Si 4 1402.77A'
 'O 4 1404.81A' 'O 4 1407.38A' 'N 4 1486.50A' 'Si 2 1526.71A'
 'Si 2 1533.43A' 'C 4 1548.19A' 'C 4 1550.77A' 'Ne 4 1601.45A'
 'He 2 1640.41A' 'O 1 1641.31A' 'C 1 1657.91A' 'O 3 1660.81A'
 'O 3 1666.15A' 'Al 2 1670.79A' 'N 3 1749.67A' 'Mg 6 1806.00A'
 'Si 3 1882.71A' 'Si 3 1892.03A' 'C 3 1906.68A' 'C 3 1908.73A'
 'C 1 1992.01A' 'Si 7 2146.64A' 'O 3 2320.95A' 'C 2 2325.40A'
 'C 2 2326.93A' 'Fe 2 2395.63A' 'Fe 2 2399.24A' 'Fe 2 2406.66A'
 'Fe 2 2410.52A' 'C 1 2582.90A' 'Fe 2 2598.37A' 'Fe 2 2607.09A'
 'Fe 2 2611.87A' 'Fe 2 2613.82A' 'Fe 2 2625.67A' 'Fe 2 2628.29A'
 'Mg 7 2628.89A' 'Fe 2 2631.05A' 'Fe 2 2631.32A' 'Mg 5 2782.76A'
 'Mg 2 2795.53A' 'Mg 2 2802.71A' 'Fe 4 2829.36A' 'Fe 4 2835.74A'
 'Ar 4 2853.66A' 'Fe 4 3094.96A' 'He 1 3187.74A' 'Ne 5 3345.82A'
 'Ne 5 3425.88A' 'Fe 7 3586.32A' 'Fe 6 3662.50A' 'O 2 3726.03A'
 'O 2 3728.81A' 'H 1 3734.37A' 'H 1 3750.15A' 'Fe 7 3758.92A'
 'H 1 3770.63A' 'H 1 3797.90A' 'H 1 3835.38A' 'Ne 3 3868.76A'
 'He 1 3888.64A' 'H 1 3889.05A' 'Fe 5 3891.28A' 'Ne 3 3967.47A'
 'H 1 3970.07A' 'S 2 4068.60A' 'S 2 4076.35A' 'H 1 4101.73A'
 'Fe 2 4243.97A' 'Fe 2 4276.84A' 'Fe 2 4287.39A' 'Fe 2 4319.62A'
 'H 1 4340.46A' 'Fe 2 4346.86A' 'Fe 2 4352.79A' 'Fe 2 4358.37A'
 'Fe 2 4359.33A' 'O 3 4363.21A' 'Fe 2 4413.78A' 'Fe 2 4416.27A'
 'Fe 2 4452.10A' 'Fe 2 4474.90A' 'Fe 3 4658.05A' 'He 2 4685.68A'
 'Fe 2 4814.54A' 'H 1 4861.32A' 'Fe 2 4874.50A' 'Fe 2 4889.62A'
 'Fe 2 4905.35A' 'Fe 2 4923.92A' 'Fe 2 4947.39A' 'O 3 4958.91A'
 'Fe 2 4973.40A' 'Fe 3 4985.87A' 'Fe 2 5005.52A' 'O 3 5006.84A'
 'Fe 2 5018.44A' 'Fe 2 5020.25A' 'Fe 2 5049.30A' 'Fe 2 5072.41A'
 'Fe 2 5111.64A' 'Fe 2 5158.01A' 'Fe 2 5158.79A' 'Fe 2 5169.03A'
 'Fe 6 5176.04A' 'Fe 2 5184.80A' 'Fe 2 5261.63A' 'Fe 3 5270.40A'
 'Fe 2 5273.36A' 'Fe 2 5284.10A' 'Fe 2 5333.66A' 'Fe 2 5376.47A'
 'Fe 2 5412.67A' 'Fe 2 5433.15A' 'Fe 2 5527.36A' 'Fe 7 5720.71A'
 'He 1 5875.61A' 'He 1 5875.64A' 'Fe 7 6086.97A' 'O 1 6300.30A'
 'O 1 6363.78A' 'Fe 2 6516.08A' 'N 2 6548.05A' 'H 1 6562.80A'
 'N 2 6583.45A' 'Ni 2 6666.80A' 'He 1 6678.15A' 'S 2 6716.44A'
 'S 2 6730.82A' 'Ar 3 7135.79A' 'Fe 2 7155.17A' 'Fe 2 7172.00A'
 'Ca 2 7291.47A' 'Ca 2 7323.89A' 'Ni 2 7377.83A' 'Fe 2 7388.17A'
 'Ni 2 7411.61A' 'Fe 2 7452.56A' 'Ar 3 7751.11A' 'O 1 8446.25A'
 'O 1 8446.36A' 'O 1 8446.76A' 'Cl 2 8578.70A' 'Fe 2 8616.95A'
 'Fe 2 8891.93A' 'Fe 2 9051.95A' 'S 3 9068.62A' 'Fe 2 9226.63A'
 'H 1 9229.02A' 'Fe 2 9267.56A' 'Fe 2 9399.04A' 'Fe 2 9470.94A'
 'S 3 9530.62A' 'H 1 9545.97A' 'H 1 1.00494m' 'S 2 1.02867m'
 'S 2 1.03205m' 'S 2 1.03364m' 'He 1 1.08291m' 'He 1 1.08303m'
 'H 1 1.09381m' 'O 1 1.12863m' 'O 1 1.12864m' 'O 1 1.12869m'
 'O 1 1.12870m' 'O 1 1.12873m' 'Ni 2 1.19102m' 'Fe 2 1.25668m'
 'Fe 2 1.27877m' 'H 1 1.28181m' 'Fe 2 1.29427m' 'Fe 2 1.32055m'
 'Fe 2 1.32777m' 'Fe 2 1.37181m' 'Fe 2 1.53348m' 'Fe 2 1.59948m'
 'Fe 2 1.64355m' 'Fe 2 1.66377m' 'Fe 2 1.67688m' 'Fe 2 1.71113m'
 'Fe 2 1.74494m' 'Fe 2 1.79711m' 'Fe 2 1.80002m' 'Fe 2 1.80940m'
 'H 1 1.87510m' 'Fe 2 1.89541m' 'Ni 2 1.93877m' 'Fe 2 1.95361m'
 'Si 6 1.96247m' 'H 1 2.16553m' 'Si 7 2.48071m']
He 2 1025.27A 5085557115027370.0 erg
O 6 1031.91A 0.0 erg
O 6 1037.61A 0.0 erg
He 2 1084.94A 9556561531481496.0 erg
Si 2 1179.59A 2.9066852931490853e+19 erg
Si 3 1206.50A 4.4824949165317235e+19 erg
He 2 1215.13A 3.0735842002521812e+16 erg
H 1 1215.67A 1.3906019965204645e+22 erg
O 5 1218.34A 202240849.18726462 erg
N 5 1238.82A 771309934532525.2 erg
N 5 1242.80A 440579960288168.4 erg
Si 2 1260.42A 1.0243597459978617e+19 erg
Si 2 1264.74A 1.6116865718247313e+19 erg
Si 2 1265.00A 2.225251925261256e+19 erg
O 1 1302.17A 2.9004180575394944e+18 erg
O 1 1304.86A 2.069514007275985e+19 erg
O 1 1306.03A 7.144625813471459e+18 erg
C 2 1334.53A 1.1129148304075747e+19 erg
C 2 1335.66A 9.164109862350594e+18 erg
C 2 1335.71A 1.2221824169564484e+19 erg
Si 4 1393.75A 2.069182923437398e+19 erg
O 4 1399.78A 36416940442225.7 erg
O 4 1401.16A 21879901247973.89 erg
Si 4 1402.77A 2.126353574751484e+19 erg
O 4 1404.81A 11112131275431.81 erg
O 4 1407.38A 35770977643899.336 erg
N 4 1486.50A 3.1200169467071e+16 erg
Si 2 1526.71A 4.374018797597631e+18 erg
Si 2 1533.43A 1.3851478931074562e+19 erg
C 4 1548.19A 9.331344664012e+18 erg
C 4 1550.77A 2.494631258008893e+19 erg
Ne 4 1601.45A 856669683853.1956 erg
He 2 1640.41A 3.542943537305242e+17 erg
O 1 1641.31A 1012650217640415.8 erg
C 1 1657.91A 1.669315027880903e+17 erg
O 3 1660.81A 4.4966212941120113e+18 erg
O 3 1666.15A 1.323556678915028e+19 erg
Al 2 1670.79A 0.0 erg
N 3 1749.67A 2.3042010965945772e+18 erg
Mg 6 1806.00A 0.0 erg
Si 3 1882.71A 8.611496113452515e+19 erg
Si 3 1892.03A 6.472168261689858e+19 erg
C 3 1906.68A 1.0939983571230247e+20 erg
C 3 1908.73A 7.488115284851578e+19 erg
C 1 1992.01A 2191291516997.165 erg
Si 7 2146.64A 0.0 erg
O 3 2320.95A 1.1463812859822522e+19 erg
C 2 2325.40A 7.965694663483836e+19 erg
C 2 2326.93A 4.558890885873796e+19 erg
Fe 2 2395.63A 2.0999361864507806e+19 erg
Fe 2 2399.24A 4.167962952071976e+18 erg
Fe 2 2406.66A 4.1277694034489426e+18 erg
Fe 2 2410.52A 3.658365282685522e+18 erg
C 1 2582.90A 10327080721089.736 erg
Fe 2 2598.37A 4.37968746125983e+18 erg
Fe 2 2607.09A 6.093002758169019e+18 erg
Fe 2 2611.87A 1.9311357680130314e+19 erg
Fe 2 2613.82A 3.831251374004207e+18 erg
Fe 2 2625.67A 1.1381068853912486e+20 erg
Fe 2 2628.29A 2.791079770628393e+18 erg
Mg 7 2628.89A 0.0 erg
Fe 2 2631.05A 5.435436321511556e+18 erg
Fe 2 2631.32A 2.8033139038544343e+19 erg
Mg 5 2782.76A 0.0 erg
Mg 2 2795.53A 1.2592591792175432e+21 erg
Mg 2 2802.71A 6.314889213615745e+20 erg
Fe 4 2829.36A 1.431434386810638e+20 erg
Fe 4 2835.74A 2.6046939917140387e+20 erg
Ar 4 2853.66A 2.7763730531208176e+17 erg
Fe 4 3094.96A 6.815837542554627e+19 erg
He 1 3187.74A 1.4117269273107587e+20 erg
Ne 5 3345.82A 0.0 erg
Ne 5 3425.88A 0.0 erg
Fe 7 3586.32A 0.0 erg
Fe 6 3662.50A 7234974470.610925 erg
O 2 3726.03A 3.9878280321441223e+21 erg
O 2 3728.81A 3.297617263762283e+21 erg
H 1 3734.37A 1.881886871515451e+20 erg
H 1 3750.15A 2.2645461798955696e+20 erg
Fe 7 3758.92A 0.0 erg
H 1 3770.63A 2.8753360102938735e+20 erg
H 1 3797.90A 2.78162254711208e+20 erg
H 1 3835.38A 3.8321996886915226e+20 erg
Ne 3 3868.76A 1.0951611651227567e+21 erg
He 1 3888.64A 3.840500179273743e+20 erg
H 1 3889.05A 5.80209068888515e+20 erg
Fe 5 3891.28A 282139769226047.94 erg
Ne 3 3967.47A 3.414760375363709e+20 erg
H 1 3970.07A 8.637520498209865e+20 erg
S 2 4068.60A 9.702838757737616e+19 erg
S 2 4076.35A 3.097837440974817e+19 erg
H 1 4101.73A 1.4281930955860423e+21 erg
Fe 2 4243.97A 4.841792860125024e+19 erg
Fe 2 4276.84A 1.3958387910847347e+19 erg
Fe 2 4287.39A 4.654917843857918e+19 erg
Fe 2 4319.62A 4.4421855623223235e+18 erg
H 1 4340.46A 2.7552004530103124e+21 erg
Fe 2 4346.86A 1.1736160982536761e+19 erg
Fe 2 4352.79A 6.865559831213467e+18 erg
Fe 2 4358.37A 2.1825252976279752e+18 erg
Fe 2 4359.33A 3.5072108879388287e+19 erg
O 3 4363.21A 9.135450123906446e+19 erg
Fe 2 4413.78A 2.5092369590239883e+19 erg
Fe 2 4416.27A 7.316357457188846e+18 erg
Fe 2 4452.10A 1.6288292773317116e+19 erg
Fe 2 4474.90A 7.970396690674969e+18 erg
Fe 3 4658.05A 7.753214645378885e+20 erg
He 2 4685.68A 4.2956095127514536e+16 erg
Fe 2 4814.54A 1.4573946177222537e+19 erg
H 1 4861.32A 6.590288412794694e+21 erg
Fe 2 4874.50A 6.122635258012901e+18 erg
Fe 2 4889.62A 1.022563515922219e+19 erg
Fe 2 4905.35A 7.260026016512519e+18 erg
Fe 2 4923.92A 1.8789801034704054e+17 erg
Fe 2 4947.39A 1.7104353086979754e+19 erg
O 3 4958.91A 1.0076337528174717e+22 erg
Fe 2 4973.40A 4.96292943149201e+18 erg
Fe 3 4985.87A 9.960722136967152e+19 erg
Fe 2 5005.52A 9.877047962818632e+18 erg
O 3 5006.84A 3.0384245303322113e+22 erg
Fe 2 5018.44A 2.8136372883362026e+17 erg
Fe 2 5020.25A 2.8678311333074417e+18 erg
Fe 2 5049.30A 1.174173723428714e+19 erg
Fe 2 5072.41A 2.8397976344688198e+19 erg
Fe 2 5111.64A 1.6554096388838347e+19 erg
Fe 2 5158.01A 4.757363200038041e+18 erg
Fe 2 5158.79A 1.4538208704140452e+20 erg
Fe 2 5169.03A 1.5725231511427535e+18 erg
Fe 6 5176.04A 71016405195.79044 erg
Fe 2 5184.80A 4.1255971413406515e+18 erg
Fe 2 5261.63A 5.7630763144736784e+19 erg
Fe 3 5270.40A 5.084044657531821e+20 erg
Fe 2 5273.36A 3.3997913058515755e+19 erg
Fe 2 5284.10A 8.413389468736432e+16 erg
Fe 2 5333.66A 2.8921162204726084e+19 erg
Fe 2 5376.47A 1.3260434378088698e+19 erg
Fe 2 5412.67A 2.7549287368695634e+18 erg
Fe 2 5433.15A 1.0762652932694458e+19 erg
Fe 2 5527.36A 2.082244384568619e+19 erg
Fe 7 5720.71A 0.0 erg
He 1 5875.61A 5.382142144544851e+20 erg
He 1 5875.64A 3.229318263321997e+20 erg
Fe 7 6086.97A 0.0 erg
O 1 6300.30A 2.341783883198252e+20 erg
O 1 6363.78A 7.563022731734334e+19 erg
Fe 2 6516.08A 8141731762063162.0 erg
N 2 6548.05A 7.03389366979602e+20 erg
H 1 6562.80A 2.597768135675509e+22 erg
N 2 6583.45A 2.083642720413647e+21 erg
Ni 2 6666.80A 5.824453111676255e+18 erg
He 1 6678.15A 3.0386090929973926e+20 erg
S 2 6716.44A 1.2066625639145482e+21 erg
S 2 6730.82A 1.4659819311629877e+21 erg
Ar 3 7135.79A 1.2566284703877615e+21 erg
Fe 2 7155.17A 2.1055133958401524e+20 erg
Fe 2 7172.00A 3.961151108141568e+19 erg
Ca 2 7291.47A 2.207232696580335e+20 erg
Ca 2 7323.89A 1.454696148999304e+20 erg
Ni 2 7377.83A 1.650288391588781e+20 erg
Fe 2 7388.17A 3.1031876081392525e+19 erg
Ni 2 7411.61A 1.0821657214577863e+19 erg
Fe 2 7452.56A 7.097791732454613e+19 erg
Ar 3 7751.11A 3.2655856116092476e+20 erg
O 1 8446.25A 1.6819254080951562e+18 erg
O 1 8446.36A 3.988430971066693e+18 erg
O 1 8446.76A 3.4825177229510886e+18 erg
Cl 2 8578.70A 4.777616896604273e+19 erg
Fe 2 8616.95A 1.1857161811029436e+20 erg
Fe 2 8891.93A 5.6894888387188154e+19 erg
Fe 2 9051.95A 1.8006472650640907e+20 erg
S 3 9068.62A 4.1693316673215073e+21 erg
Fe 2 9226.63A 6.747510488172059e+19 erg
H 1 9229.02A 3.490291585886831e+20 erg
Fe 2 9267.56A 2.7018972552500482e+19 erg
Fe 2 9399.04A 7.081178003037286e+19 erg
Fe 2 9470.94A 2.822941239638362e+19 erg
S 3 9530.62A 1.1054516968191689e+22 erg
H 1 9545.97A 5.28041047034004e+20 erg
H 1 1.00494m 8.274921572620321e+20 erg
S 2 1.02867m 6.366553254628549e+19 erg
S 2 1.03205m 8.695808324414141e+19 erg
S 2 1.03364m 6.29342257955877e+19 erg
He 1 1.08291m 4.653865089619049e+20 erg
He 1 1.08303m 3.042277817375917e+21 erg
H 1 1.09381m 1.4586039758679662e+21 erg
O 1 1.12863m 6.798706153551497e+17 erg
O 1 1.12864m 7.599627576645083e+17 erg
O 1 1.12869m 2.641879505076923e+17 erg
O 1 1.12870m 2.2683568594459507e+17 erg
O 1 1.12873m 1.0134009376340497e+18 erg
Ni 2 1.19102m 5.984134828704621e+19 erg
Fe 2 1.25668m 1.790775712408099e+20 erg
Fe 2 1.27877m 7.669169168087098e+18 erg
H 1 1.28181m 3.0875692745353724e+21 erg
Fe 2 1.29427m 1.5704728319385033e+19 erg
Fe 2 1.32055m 6.022359736314032e+19 erg
Fe 2 1.32777m 1.0600347729284626e+19 erg
Fe 2 1.37181m 3.5834810199256252e+19 erg
Fe 2 1.53348m 4.4026528645709896e+20 erg
Fe 2 1.59948m 1.8384982517385465e+20 erg
Fe 2 1.64355m 3.5924000772773354e+21 erg
Fe 2 1.66377m 9.878760502126138e+19 erg
Fe 2 1.67688m 1.81574196191551e+20 erg
Fe 2 1.71113m 4.146481448777257e+19 erg
Fe 2 1.74494m 4.946798155653006e+19 erg
Fe 2 1.79711m 9.69400408584919e+19 erg
Fe 2 1.80002m 1.8884946250188554e+20 erg
Fe 2 1.80940m 9.961731262136652e+20 erg
H 1 1.87510m 9.151900286321172e+21 erg
Fe 2 1.89541m 3.655279008427741e+19 erg
Ni 2 1.93877m 9.082569530840662e+19 erg
Fe 2 1.95361m 1.3239420635428022e+20 erg
Si 6 1.96247m 0.0 erg
H 1 2.16553m 9.097662322197645e+20 erg
Si 7 2.48071m 0.0 erg
3.0387394498184247e+22 erg/(Hz*s)
1.163871883856073e+24 erg/(Hz*s)

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from unyt import Hz, c, erg, s

from synthesizer.emissions import Sed
from synthesizer.grid import Grid

# define grid
grid_name = "test_grid"

grid = Grid(grid_name)

# define grid point
grid_point = grid.get_grid_point(log10ages=6.5, metallicities=0.01)

# get an Sed
sed = grid.get_sed_at_grid_point(grid_point, spectra_type="linecont")


plt.plot(np.log10(sed.lam), np.log10(sed.lnu))
plt.xlim([2.0, 5.0])
plt.ylim([18.0, 23])
plt.xlabel(r"$\rm log_{10}(\lambda/\AA)$")
plt.ylabel(r"$\rm log_{10}(L_{\nu}/erg\ s^{-1}\ Hz^{-1} M_{\odot}^{-1})$")
plt.show()

print(grid.available_lines)


lnu = (np.zeros(len(sed.lam)) + 1) * erg / s / Hz

lc = grid.get_lines(grid_point)

for ind in range(lc.nlines):
    lam = lc.lam[ind]
    idx = (np.abs(sed.lam - lam)).argmin()
    dl = 0.5 * (sed.lam[idx + 1] - sed.lam[idx - 1])
    n = c / lam
    llnu = lam * (lc.luminosity[ind] / n) / dl
    print(lc.line_ids[ind], llnu)
    lnu[idx] += llnu.to("erg/s/Hz")

linecont = Sed(lam=sed.lam, lnu=lnu)

print(np.max(linecont.lnu))
print(np.max(sed.lnu))

plt.plot(np.log10(sed.lam), np.log10(sed.lnu), alpha=0.5, c="r")
# plt.plot(np.log10(linecont.lam), np.log10(linecont.lnu), alpha=0.5, c='b')
plt.scatter(
    np.log10(linecont.lam), np.log10(linecont.lnu), alpha=0.5, color="b", s=1
)
plt.xlim([2.0, 5.0])
plt.ylim([18.0, 23])
plt.xlabel(r"$\rm log_{10}(\lambda/\AA)$")
plt.ylabel(r"$\rm log_{10}(L_{\nu}/erg\ s^{-1}\ Hz^{-1} M_{\odot}^{-1})$")
plt.show()

plt.plot(np.log10(sed.lam), sed.lnu, alpha=0.5, c="r")
# plt.plot(np.log10(linecont.lam), np.log10(linecont.lnu), alpha=0.5, c='b')
plt.scatter(np.log10(linecont.lam), linecont.lnu, alpha=0.5, color="b", s=1)
plt.xlim([2.0, 5.0])
plt.ylim([0, 0.3e23])
plt.xlabel(r"$\rm log_{10}(\lambda/\AA)$")
plt.ylabel(r"$\rm L_{\nu}/erg\ s^{-1}\ Hz^{-1} M_{\odot}^{-1}$")
plt.show()

Total running time of the script: (0 minutes 0.232 seconds)

Gallery generated by Sphinx-Gallery